行星减速机是全硬齿面行星齿轮减速机,高速级为平行轴齿轮传动,中间级和低速级为行星齿轮传动,行星轮、太阳轮及平行轴传动的大小齿轮均采用低碳合金钢渗碳淬火热处理工艺及磨齿加工工艺,外齿轮精度为6级精度,内齿轮精度为7级精度,齿根喷丸强化,提高齿根弯曲强度;
行星齿轮传动的主要特点如下:1. 传动比大;2. 传动效率高;3. 运动平稳、抗冲击和振动能力较强;4. 体积小、重量轻、结构紧凑,传动功率大、承载能力高。
广泛应用于对传动比、承载能力和结构尺寸有严苛要求的高端重型装备领域,如矿山机械、工程机械、港口起重和冶金设备等。
产品应用范围
主要应用于矿山提升机、矿井运输系统及各类重型工业机械传动。
结构特点工作原理
专为重载设备设计的高负载、大传动比减速机,结构紧凑,适用于高强度传动系统。高速级为平行轴齿轮传动,中低速级为行星齿轮传动。齿轮采用低碳合金钢渗碳淬火与精密磨齿工艺,外齿6级精度、内齿7级精度,齿根喷丸强化,确保高效平稳传动。行星减速机以传动效率高、运行平稳,抗冲击振动、高刚性、高效率、长寿命为核心,为矿山提升系统提供可靠传动支持。
| NGW、NBD、ZZL型行星减速机参数表 | ||||||
| 规格型号 | 速比 | 20 | 25 | 28 | 31.5 | 适用于绞车 |
| 转速 | 公称输入功率P(kw) | |||||
| NGW112 | 1000 | 189.0 | 147.0 | 127.0 | 118.0 | JTP-1.2,2JTP-1.2 |
| NGW122 | 1000 | 257.0 | 212.0 | 187.0 | 167.0 | JTP-1.2、1.6,2JTP-1.6 |
| NBD560 (ZZL560) | 750 | 331.3 | 224.6 | 185.7 | 185.7 | JTP-1.6,2JTP-1.6 |
| 1000 | 440.6 | 296.5 | 245.5 | 245.5 | JTP-1.6,2JTP-1.6 | |
| NBD630 (ZZL630) | 750 | 412.4 | 340.6 | 294.5 | 294.5 | JTP-1.6,JK-2.0,2JK-2.0 |
| 1000 | 548.3 | 453.2 | 391.9 | 391.9 | JTP-1.6,JK-2.0,2JK-2.0 | |
| NBD710 (ZZL710) | 750 | 663.2 | 508.2 | 425.1 | 425.1 | JK-2.0、2.5,2JK-2、2.5 |
| 1000 | 881.6 | 667.4 | 559.5 | 559.5 | JK-2.0、2.5,2JK-2、2.5 | |
| NBD800 (ZZL800) | 600 | 651.6 | 538.3 | 465.4 | 407.0 | JK-2.0、2.5,2JK-2.5、3.0 |
| 750 | 812.3 | 671.8 | 580.9 | 508.2 | JK-2.0、2.5,2JK-2.5、3.0 | |
| NBD900 (ZZL900) | 600 | 1057.9 | 844.9 | 700.0 | 665.8 | JK-2.0、2.5,2JK-2.5、3.0 |
| 750 | 1318.9 | 1044.3 | 866.3 | 831.1 | JK-2.0、2.5,2JK-2.5、3.0 | |
| NBD1000 (ZZL1000) | 600 | 1301.5 | 1033.1 | 893.4 | 802.0 | JK-3.0,2JK-3.0、3.5 |
| 750 | 1662.4 | 1288.4 | 1114.6 | 1001.0 | JK-3.0,2JK-3.0、3.5 | |
| NBD1120 (ZZL1120) | 600 | 2019.9 | 1603.2 | 1386.5 | 1211.1 | JK-3.5,2JK-3.0、3.5 |
| 750 | 2517.1 | 199.1 | 1717.1 | 1511.5 | JK-3.5,2JK-3.0、3.5 | |
| NBD1250 (ZZL1250) | 600 | 2496.3 | 2064.3 | 1785.7 | 1565.4 | JK-3.5,2JK-3.5 |
| 750 | 3109.8 | 2573.2 | 2226.8 | 1953.0 | JK-3.5,2JK-3.5 | |
请填写详细的需求信息,万丰产品运营专员将会一个工作日内与您联系。