固定式矿车具有结构简单、坚固耐用、阻力系数小、承载能力大、维修方便等特点,矿车卸载使用翻车机将整个车体翻转。
本产品是煤矿地面和井下巷道输煤和矸石的一种重要运输设备。同时也是其他非金属矿石、桥梁施工、铁道工程、输导掘金等建筑运输工程运输砂土、石子等材料的一种短距离运输设备。
产品应用范围
煤矿井下及地面巷道煤炭与矸石运输非金属矿石、砂土、石子等建材运输
隧道、桥梁、铁道等工程施工运输场景。
结构特点与工作原理
固定箱体结构,可连接组成列车,由机车或绞车牵引运行。通过翻车机实现整体翻转卸料,操作高效便捷。结构坚固,全钢抗冲击,寿命长,承载能力强,规格多样,运行阻力小,牵引能耗低,维修便捷,模块化设计,卸料高效,配合翻车机快速卸载。
| 固定箱式矿车技术参数表 | ||||||||||||||
| 序号 | 型号 | 容积 | 装载量 | 最大 装载量 | 轨距 | 外形尺寸(mm) | 轴距 | 轮径 | 牵引高 | 牵引力 | 自重 | |||
| m3 | t | t | mm | 长 | 宽 | 高 | mm | mm | mm | kn | t | |||
| 1 | MGC1.1-6 | 1.1 | 1 | 1.8 | 600 | 2000 | 880 | 1150 | 550 | 300 | 320 | 60 | ≥610 | |
| 2 | MGC1.7-6 | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 600 | 2400 | 1050 | 750 | 750 | 300 | 320 | 60 | ≥720 | |
| 3 | MGC1.7-9 | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 900 | 2100 | 1150 | 600 | 600 | 350 | 320 | 60 | ≥970 | |
| 4 | MGC3.3-9 | 3.3 | 3 | 5.3 | 900 | 3450 | 1320 | 1100 | 1100 | 350 | 320 | 60 | ≥1320 | |
| 1、高度和牵引高自轨面算起。 2、装载量按物料松散密度 ρ=900Kg/m3 计算,最大装载量按物料松散密度 ρ=1600Kg/m3 计算 | ||||||||||||||
请填写详细的需求信息,万丰产品运营专员将会一个工作日内与您联系。