凿井悬吊天轮是立井施工中为凿井绞车钢丝绳提供支撑和导向的专用设备。按凿井绞车的性能分为 单槽天轮和双槽天轮两类。
双槽天轮和单槽天轮的结构主要有绳轮、固定轴及轴承座组成,绳轮内孔镶嵌有合金铜套,工作时 绕轴做旋转运动,轮毂上装有油杯,供轴与铜套之间润滑用。双槽天轮有两个绳轮,其间装有调整圈, 可以对两轮之间的距离进行调整。
单槽悬吊天轮主要用于悬吊吊盘、模板和稳绳的场合,而双槽悬吊天轮则多用于施工所用风筒、管路的悬吊场合。
应用范围
凿井悬吊天轮是矿山竖井掘进与矿井建设中的关键设备,专门用于吊桶、罐笼等提升容器的导向和承重,适用于各类凿井工程、巷道施工及深井建设等垂直提升场景。
结构与工作原理
采用高强度焊接或铸造结构,通过精密轴承固定于机架,基于滚动摩擦与绳槽配合,在提升过程中平稳引导钢丝绳,承受动态载荷与冲击。
特点:结构坚固、承载抗冲击强;绳槽耐磨处理;运行平稳、振动小;模块化设计,便于安装维护。
作为提升系统的核心部件,本产品可靠性高,适用于井下复杂工况,保障高效安全作业。
| 单槽凿井悬吊天轮技术参数 | |||||||||||
| 序号 | 型号 | 钢丝绳 最大直径 (mm) | 单根钢丝绳允许 最大静张力 (kN) | 主要尺寸 | |||||||
| 轴径 | 轴颈 | 轮径 | 外径 | 轴座距 | 轴长 | 中心高 | 轴承座螺栓孔 尺寸(ΦΧΑΧΒ) | ||||
| 1 | MZS2.1-0-1*0.5 | 23 | 50(5) | 90 | 70 | 500 | 565 | 280 | 430 | 90 | 1-1.1 |
| 2 | MZS2.1-0-1*0.65 | 31 | 100(10) | 100 | 85 | 650 | 775 | 340 | 490 | 100 | 1-1.2 |
| 3 | MZS2.1-0-1*0.8 | 40 | 160(16) | 120 | 100 | 800 | 960 | 400 | 560 | 110 | 1-1.3 |
| 4 | MZS2.1-0-1*1.05 | 52 | 250(25) | 150 | 120 | 1050 | 1260 | 460 | 620 | 120 | 1-1.4 |
| 5 | MZS2.1-0-1*1.25 | 60.5 | 400(40) | 180 | 140 | 1250 | 1495 | 520 | 680 | 140 | 1-1.5 |
| 双槽凿井悬吊天轮技术参数 | ||||||||||||
| 序号 | 型号 | 钢丝绳 最大直径 (mm) | 单根钢丝绳允许 最大静张力 (kN) | 主要尺寸 | ||||||||
| 轴径 | 轮径 | 外径 | 轮距 | 轴座距 | 轮座距 | 轴长 | 中心高 | 轴承座螺栓孔 尺寸(ΦΧΑΧΒ) | ||||
| 1 | MZS2.2-0-2×0.5/270-320 | 23 | 50(5) | 120 | 500 | 595 | 270-320 | 590-640 | 160 | 800 | 120 | 26×80×300 |
| 2 | MZS2.2-0-2×0.5/630-750 | 23 | 50(5) | 120 | 500 | 595 | 630-750 | 950-1070 | 160 | 1230 | 120 | 26×80×300 |
| 3 | MZS2.2-0-2×0.65/270-420 | 31 | 100(10) | 150 | 650 | 775 | 270-420 | 630-780 | 180 | 940 | 140 | 26×80×300 |
| 4 | MZS2.2-0-2×0.65/630-850 | 31 | 100(10) | 150 | 650 | 775 | 630-850 | 990-1210 | 180 | 1370 | 140 | 26×80×300 |
| 5 | MZS2.2-0-2×0.8/270-420 | 40 | 160(16) | 180 | 800 | 960 | 270-420 | 670-820 | 200 | 990 | 160 | 26×80×300 |
| 6 | MZS2.2-0-2×0.8/850-960 | 40 | 160(16) | 180 | 800 | 960 | 850-960 | 1250-1360 | 200 | 1530 | 160 | 26×90×370 |
| 7 | MZS2.2-0-2×1.05/320-420 | 52 | 250(25) | 210 | 1050 | 1260 | 320-420 | 800-900 | 240 | 1070 | 160 | 26×90×440 |
| 8 | MZS2.2-0-2×1.05/850-960 | 52 | 250(25) | 210 | 1050 | 1260 | 850-960 | 1330-1440 | 240 | 1610 | 180 | 26×90×440 |
| 9 | MZS2.2-0-2×1.25/320-420 | 60 | 400(40) | 240 | 1250 | 1600 | 320-420 | 800-900 | 240 | 1070 | 160 | 26×90×440 |
| 10 | MZS2.2-0-2×1.25/850-960 | 60 | 400(40) | 240 | 1250 | 1260 | 850-960 | 1330-1440 | 240 | 1610 | 180 | 26×90×440 |
| 注:1、使用半年以上应重新清洗、换油。 注:2、锁紧螺钉锥端如有损坏应及时更换。 注:3、应定期检查合金铜套和固定轴的润滑情况,如有必要应重新加油润滑。 | ||||||||||||
请填写详细的需求信息,万丰产品运营专员将会一个工作日内与您联系。