单侧曲轨侧卸式矿车是由车轮组、车架、销轴、车厢、卸载曲轨、翻卸 轮、销轴、门钩、车厢门、支撑铁拉杆等部件组成。
单侧曲轨侧卸式矿车工作原理:由轨道牵引机车或卷扬机牵引行走,只能在卸载处做好的曲轨卸载平台上,向 设定的一面卸载。在车厢的一侧用较轴与车架相连,另一侧箱门上装有卸载辊轮。卸载时,当辊轮沿曲轨斜坡过渡 装置在卸载曲轨上坡段的上行,致使车厢倾斜,活动侧门绕销轴转动被拉开而开始卸载。当辊轮沿倾斜卸载曲轨下 坡运行,车厢靠自生重量自动下降复位到关闭侧门。要注意的是当侧曲轨侧卸式矿车从井底提升到卸载平台时,提 升卷扬机要放慢速度上斜坡卸载平台,使其平稳卸载。车门连接结构设计有门钩式和拉杆式两种。配套卸载曲轨有 半截式和整截式。
单侧曲轨侧卸式矿车主要适用于冶金、矿山、煤矿、铁路、公路遂道、水工涵洞、地下矿平巷和军事涵洞等工程掘进、施工、配套简单、出渣运输设备。
产品应用范围:
单侧曲轨侧卸式矿车适用于矿山、隧道、涵洞等各类工程中的渣料运输,尤其适用于需在固定位置进行单侧高效卸载的作业场景。其结构包括车轮组、车架、车厢、卸载曲轨、翻卸轮、门钩及车厢门等部件,配合曲轨平台实现机械化侧向卸料。
结构特点与工作原理
该矿车采用单侧铰链与门式设计,车厢一侧通过销轴与车架固定,另一侧设有带卸载辊轮的活动门。运行时,由牵引设备带动至卸载曲轨平台,辊轮沿曲轨上坡段运动,推动车厢倾斜,侧门自动开启卸料;辊轮进入下坡段后,车厢自动复位,侧门闭合。
车门可配置为门钩式或拉杆式结构,配套卸载曲轨分为半截式与整截式,适应不同工程布局与卸载要求。该设计实现了定点、定向、高效的渣料清运,提升连续作业能力。
| 曲轨侧式技术参数表 | |||||||||||||
| 序号 | 型号 | 容积 | 装载量 | 轨距 | 外形尺寸(mm) | 轴距 | 轮径 | 牵引高 | 牵引力 | 卸载 角度 | 自重 | ||
| m3 | t | mm | 长 | 宽 | 高 | mm | mm | mm | kn | t | |||
| 1 | M(Y)CC0.7-6 | 0.7 | 1.75 | 600 | 1650 | 980 | 1050 | 600 | 300 | 320 | 60 | ≥40 | ≤750 |
| 2 | M(Y)CC1.2-6 | 1.2 | 3.0 | 600 | 1900 | 1050 | 1200 | 600 | 300 | 320 | 60 | ≥40 | ≤ 1000 |
| 3 | M(Y)CC1.2-7 | 1.2 | 3.0 | 762 | 1900 | 1050 | 1200 | 600 | 300 | 320 | 60 | ≥40 | ≤ 1000 |
| 4 | M(Y)CC1.6-6 | 1.6 | 4.0 | 600 | 2500 | 1200 | 1300 | 800 | 350 | 320 | 60 | ≥40 | ≤ 1610 |
| 5 | M(Y)CC1.6-7 | 1.6 | 4.0 | 762 | 2500 | 1200 | 1300 | 800 | 350 | 320 | 60 | ≥40 | ≤ 1610 |
| 6 | M(Y)CC2-6 | 2.0 | 5.0 | 600 | 3000 | 1250 | 1300 | 1000 | 400 | 320 | 60 | ≥40 | ≤ 1880 |
| 7 | M(Y)CC2-7 | 2.0 | 5.0 | 762 | 3000 | 1250 | 1300 | 1000 | 400 | 320 | 60 | ≥40 | ≤ 1880 |
| 8 | M(Y)CC2.5-6 | 2.5 | 6.25 | 600 | 3500 | 1250 | 1300 | 1100 | 400 | 320 | 60 | ≥40 | ≤2460 |
| 9 | M(Y)CC2.5-7 | 2.5 | 6.25 | 762 | 3500 | 1250 | 1300 | 1100 | 400 | 320 | 60 | ≥40 | ≤2460 |
| 10 | M(Y)CC4-6 | 4.0 | 10 | 600 | 3900 | 1400 | 1650 | 1300 | 450 | 430 | 60 | ≥40 | ≤3200 |
| 11 | M(Y)CC4-7 | 4.0 | 10 | 762 | 3900 | 1400 | 1650 | 1300 | 450 | 430 | 60 | ≥40 | ≤3200 |
| 12 | M(Y)CC4-9 | 4.0 | 10 | 900 | 3900 | 1400 | 1650 | 1300 | 450 | 430 | 60 | ≥40 | ≤3300 |
| 13 | M(Y)CC6-6 | 6.0 | 15 | 600 | 4800 | 1530 | 1505 | 2000 | 450 | 500 | 60 | ≥40 | ≤6400 |
| 14 | M(Y)CC6-7 | 6.0 | 15 | 762 | 4800 | 1530 | 1505 | 2000 | 450 | 500 | 60 | ≥40 | ≤6400 |
| 15 | M(Y)CC6-9 | 6.0 | 15 | 900 | 4800 | 1530 | 1505 | 2000 | 450 | 500 | 60 | ≥40 | ≤6400 |
注:矿车用途代号( M-煤矿用车,Y金属非金属矿用车 );
注:轨距代号( 6表示600mm,7表示762mm,9表示900mm );
请填写详细的需求信息,万丰产品运营专员将会一个工作日内与您联系。